Recordes

Recordes Mundiais
NR Ano Prova Marca Data Local Piscina
1 2021 200 Bruços 3.10.30 (Master 1) 24/04 Gafanha da Nazaré 25
2 2021 200 Bruços 3.09.82 (Master 1) 07/10 Ferrara 25
3 2022 200 Bruços 3.8.33 (Mundial open) 17/10 Albufeira 25
4 2023 200 Bruços 3.14.56 (Master 1) 29/04 V. F. Xira 50
5 2023 400 Estilos 6.41.58 (Master 1) 07/06 Vichy 50
ago/23

////

Recordes Europeus
NR Ano Prova Marca Data Local Piscina
1 2012 50 M 45.92 25/02 Póvoa de Varzim 50
2 2013 200 M 3.18.71 01/06 Aveiro 25
3 2015 200 B 3.31.61 09/05 Póvoa de Varzim 50
4 2015 400 E 6.51.34 13/12 Póvoa de Varzim 50
5 2015 200 B 3.31.15 12/12 Póvoa de Varzim 50
6 2016 100 B 1.32.79 18/06 Póvoa de Varzim 50
7 2016 200 B 3.27.07 18/06 Póvoa de Varzim 50
8 2016 400 E 6.45-48 8/07 Loulé 50
9 2016 200 B 3.22.57 18/07 Florença 50
10 2018 400 E 6.27.83 15/04 Mealhada 25
11 2018 200 M

3.10.80

26/07 Truro - Canadá 25
12 2019 200 B 3.25.04(M1) 02/02 Coimbra 50
13 2019 400 E 6.48.00(M1) 02/02 Coimbra 50
14 2019 100 B 1.31.96(M1) 11/05 Jamor 50
15 2019 200 B 3.17.88(Op) 12/05 Jamor 50
16 2019 200 B 3.17.88(M1) 12/05 Jamor 50
17 2019 200 E 3.02.61(Op) 18/09 Ólbia 50
18 2019 200 B 3.14.60(Op) 21/09 Ólbia 50
19 2019 200 B 3.14.60 (M1) 21/09 Ólbia 50
20 2021 100 Bruços 1.31.95 (M1) 25/01 Rio Maior 50
21 2021 200 Bruços 3.10.30 (open) 24/04 Gafanha Nazaré 25
22 2021 100 Estilos 1.24.51 (M1) 25/04 Gafanha Nazaré 25
23 2021 400 Estilos 6.27.22 (M1) 25/04 Gafanha Nazaré 25
24 2021 400 Estilos 6.20.31 07/10 Ferrara (CE) 25
25 2021 200 Bruços 3.9.82 (open) 08/10 Ferrara (CE) 25
26 2022 50 Bruços 40.88 (M1) 19/10 Albufeira (CM) 25
27 2022 200 Bruços 3.08.33 (open) 17/10 Albufeira (CM) 25
28 2023 200 Bruços 3.14.56 (M1) 29/04 V. F. Xira 50
29 2023 400 Estilos 6.41.58(M1) 07/06 Vichy 50
ago/23

////

Recordes Nacionais
NR Ano Prova Marca Data Local Piscina
1 2011 25 M 20.24 16/11 Coimbra - 1º Eur DSISO 25
2 2012 50 M 45.92 24/02 Póvoa de Varzim 50
3 2013 200 E 3.29.48 06/04 P. Varzim - C. Prim. 50
4 2013 200 C 3.31.22 1/06 Aveiro 25
5 2013 200 E 3.18.38 1/06 Aveiro 25
6 2013 4x100 E 6.15.45 2/06 Aveiro 25
7 2013 200 M 3.18.71 2/06 Aveiro 25
8 2013 100 M 1.32.20 15/6 V. F. Xira 50
9 2013 100 C 1.40.95 15/6 V. F. Xira - C N Verão 50
10 2013 4X100 L (Seleção) 5.30.79 18/09 Estarreja - 2º Eur DSISO 25
11 2013 200 E 3.10.93 20/09 Estarreja - 2º Eur DSISO 25
12 2013 4X100 E (Seleção) 5.59.61 20/09 Estarreja - 2º Eur DSISO 25
13 2013 4X50 L (Seleção) 2.25.43 21/09 Estarreja - 2º Eur DSISO 25
14 2013 400 E 6.47.59 8/9 Fev 2014 Leiria - C. N. Inverno 25
15 2014 200 C 3.24.41 07/10 Leiria - C. N. Inverno 25
16 2014 400 E 6.47.59 08/02 Leiria - C. N. Inverno 25
17 2014 200 C 3.32.46 22/02 V. F. Xira - C N Inverno 50
18 2014 4x100 E (Clubes) 6.39.41 22/02 V. F. Xira - C N Inverno 50
19 2014 400 L 6.40.41 30/05 Porto - C. N. Verão 50
20 2014 4x100 E (clubes) 6.13.61 07/06 Mexilhoeira Grande - Portimão 25
21 2014 4x50 E (Seleção) 2.38.03 09/11 Morelia - 7º M. DSISO 25
22 2015 800 L 13.37.14 07/2 Mealhada - C. N. Inv. 25
23 2015 200 E 3.20.06 22/02 V. F. Xira 50
24 2015 400 L 6.28.46 08/05 P. Varzim - C N Verão 50
25 2015 200 Bruços 3.31.61 08/05 P. Varzim - C N Verão 50
26 2015 400 E 6.43.26 14/11 Loano - 3º C Europa 25
26 2015 200 E 3.06.93 08/11 Loano - 3º C Europa 25
28 2015 200 bruços 3.31.15 11/12 Póvoa de Varzim 50
29 2015 400 Estilos 6.51.34 12/12 Póvoa de Varzim 50
30 2015 200 E 3.19.56 14/12 Póvoa de Varzim 50
31 2016 100 C 1.38.96 5/3 V. F. Xira 50
32 2016 50 B 45.11 6/3 V. F. Xira 50
33 2016 100 Bruços 1.32.79 18/06 Póvoa de Varzim 50
34 2016 200 Bruços 3.27.07 19/06 Póvoa de Varzim 50
35 2016 400 Estilos 6.45.48 08/07 Loulé - Masters 50
36 2016 200 E 3.10.72 09/07 Loulé - Masters 50
37 2016 4X50 L (Selecção) 2.24.53 17/jul/12 Florença - 8º C Mundo 50
38 2016 200 Bruços 3.22.57 17/07 Florença - 8º C Mundo 50
39 2016 4x50 E Misto (seleção) 2.56.59 19/07 Florença - 8º C Mundo 50
40 2016 4X100 E (Selecção) 6.08.37 19/07 Florença - 8º C Mundo 50
41 2016 200 E 3.10.38 20/07 Florença - 8º C Mundo 50
42 2016 4x50 E (Seleção) 2.45.89 20/07 Florença - 8º C Mundo 50
43 2017 400 E 6.42.76 21/01 S. Maria da Feira 25
44 2017 25 B 45,23 18/02 Mealhada - C. N. Inv. 25
45 2017 200 E 3.05.93 19/02 Mealhada - C. N. Inv. 25
46 2017 400 E 6.36.94 19/02 Mealhada - C. N. Inv. 25
47 2017 100 C 1.33.14 21/05 Albufeira 25
48 2017 50 B 43,60 23/9 Melbourne 25
49 2017 400 E 6.33.71 31/10 Paris 25
50 2017 200 M 3.11.53 31/10 Paris 25
51 2017 200 E 3.03.88 01/11 Paris 25
52 2018 4x100 L 6.33.75 04/02 V. F. Xira 25
53 2018 200 C 3.19.85 04/02 V. F. Xira 25
54 2018 200 B 3.17.07 14/04 Mealhada 25
55 2018 4x50 E 3.09.00 14/04 Mealhada 25
56 2018 400 E 6.27.83 15/04 Mealhada 25
57 2018 4x100 L 6.21.56 15/04 Mealhada 25
58 2018 200 C 3.25.30 12/05 P. Varzim 50
59 2018 4x100 L 6.59.73 13/05 P. Varzim 50
60 2018 200 E 2.58.16 22/07 Truro 25
61 2018 200 C 3.12.09 24/07 Truro 25
62 2018 200 C 3.08.02 24/07 Truro 25
63 2018 100 B 1.31.79 25/07 Truro 25
64 2018 200 M 3.10.80 26/07 Truro 25
65 2018 4x50 L 2.19.39 26/07 Truro 25
66 2018 4x100 E 5.41.57 21/07 Truro 25
67 2018 4x100 E (Clubes)   15 Dez Recarei 25
68 2018 4x100 L (Clubes)   16 Dez Recarei 25
69 2019 4x100 L (Clubes) 6.03.68 16 Fev Guarda 25
70 2019 4x100 E (Clubes) 6.35.62 17 Fev Guarda 25
71 2019 4x50 E (Clubes) 3.15.22 2 fev Coimbra 50
72 2019 4x50 L (Clubes) 2.34.86 3 Fev Coimbra 50
73 2019 100 B   11 Mai Jamor 50
74 2019 200 B   11 Mai Jamor 50
75 2019 4x100 Ltd> 5.56.10 11 Mai Jamor 50
76 2019 4x100 E 6.25.67 11 Mai Jamor 50
77 2019 200 Estilos 3.02.61 11/set Ólbia 50
78 2019 200 Bruços 3.14.60 11/set Ólbia 50
79 2019 4x50 Estilos 2.35.51 11/set Ólbia 50
80 2019 4x100 Estilos 5.51.20 11/set Ólbia 50
81 2019 4x100 Livres 5.51.26 11/set Ólbia 50
82 2020 100 Bruços 1.31.45 25/jan Rio Maior 50
83 2020 200 Bruços 3.20.44 25/jan Rio Maior 50
84 2020 50 B 44,18 25/jan Rio Maior 50
85 2020 4x100 Livres 5.47.19 25/jan Rio Maior 50
86 2020 4x100 Estilos 6.18.25 26/jan Rio Maior 50
87 2021 200 Bruços 3.10.30 24/abr Gafanha da Nazaré 25
88 2021 100 Estilos 1.24.51 24/abr Gafanha da Nazaré 25
89 2021 400 Estilos 6.27.22 25/abr Gafanha da Nazaré 25
90 2021 100 Bruços 1.29.96 25/abr Gafanha da Nazaré 25
91 2021 100 B 1.28.90 06/out Ferrara 25
92 2021 4x50 Estilos 2.28.31 06/out Ferrara 25
93 2021 400 Estilos 6.20.31 07/out Ferrara 25
94 2021 4x100 Estilos 5.29.64 07/out Ferrara 25
95 2021 200 Bruços 3.09.82 08/out Ferrara 25
96 2021 50 B 41,82 10/out Ferrara

25

97 2022 4x100 Estilos (Clubes) 5.40.54 3-Jul Abrantes 25
98 2022 200 Bruços 3.08.33 17-Oct Albufeira 25
99 2022 100 Bruços 1.28.89 18-Oct Albufeira 25
100 2022 200 Mariposa 3.08.88 22-Oct Albufeira 25
101 2022 50 Bruços 40.88 19-Oct Albufeira 25
102 2023 200 Bruços 3.14.56 29-Apr V. F. Xira 50
103 2023 4x100 Livres 5.06.18 9-Jun Vichy 50
104 2023 4x50 Estilos 2.31.28 8-Jun Vichy 50
105 2023 4x50 Livres 2.15.21 6-Jun Vichy 50
106 2023 4x100 Estilos 5.36.75 5-Jun Vichy 50

Actualizado Agosto 2023